用户名: 密码: [新用户注册] 今天是 加为收藏】 【设为首页
您当前的位置:首页 >> 价格日报·价格日报
3月8日北京八里桥农产品中心批发市场的最新副食调料价格

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 上市量
 白芷   四川   14.00   12.00   13.00    
 鲍鱼汁   人字牌   33.00   32.70   32.90    
 草菇   麦平   18.00   17.00   17.50    
 陈醋   水塔   4.00   3.70   3.90    
 大料   广西   16.00   15.00   15.50    
 淀粉   张家口   2.40   2.00   2.20    
 丁香   广西   56.00   50.00   53.00    
 腐乳   王致和   10.20   8.80   9.40    
 腐竹   豪嘉   13.80   13.00   13.40    
 干冬菇   东北   5.30   5.00   5.20    
 干海参   广东   350.00   340.00   345.00    
 干花菇   福建   120.00   110.00   115.00    
 干辣椒   四川   11.00   10.00   10.50    
 干香菇   福建   60.00   58.00   59.00    
 枸杞   宁厦   22.00   21.00   21.50    
 桂皮   广西   10.00   8.00   9.00    
 海带   山东   6.00   5.00   5.50    
 海米   浙江   30.00   29.00   29.50    
 黑木耳   黑龙江   60.00   22.00   41.00    
 花椒   四川   60.00   30.00   45.00    
 黄花菜   江苏   12.00   11.50   11.80    
 鸡精   太太乐   26.00   25.00   25.50    
 酱油   金狮   9.00   7.70   8.40    
 辣椒面   四川   13.00   12.00   12.50    
 老抽   海天   8.00   7.00   7.50    
 良姜   广西   12.00   11.00   11.50    
 料酒   中粮   2.50   2.40   2.45    
 毛木耳   四川   14.00   13.00   13.50    
 梅菜   广州   4.00   3.00   3.50    
 米醋   龙门   9.00   7.70   8.40    
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 上市量
 葡萄干   新疆   10.00   9.50   9.80    
 食糖   广东   6.00   5.30   5.80    
 食盐   京晶   1.60   1.60   1.60    
 味精   红梅   10.00   9.00   9.50    
 虾皮   山东   8.00   7.00   7.50    
 香叶   广西   28.00   22.00   25.00    
 银耳   河南   40.00   36.00   38.00    
 榨菜   鱼泉   11.40   10.60   11.00    
 紫菜   青岛   36.00   35.00   35.50    

热点排行
最新发布
CopyRight © 2008-2010 All Rights Reserved  廊坊农合商务网 版权所有
电话:0316-2014683、2013757  传真:0316-2014683  QQ:544322009  E-mail:lfsnhl@163.com
地址:河北省廊坊市供销合作社  邮编:065000  本站图文内容未经允许不得随意转载  冀ICP备05027256